检测项目 | 单位 | 标准值 | 检测结果 | |||
GB5749-2006 | 金百利官方网站二厂 | 金百利官方网站五厂 | 金百利官方网站六厂 | 金百利官方网站七厂 | ||
浑浊度 | NTU | ≤1NTU 金百利官方网站源与净金百利官方网站技术条件限制时为≤3NTU | 0.10. | 0.12. | 0.09. | 0.08. |
色度 | 度 | ≤15 | <5. | <5. | <5. | <5. |
臭和味 | ---- | 无异臭、异味 | 无. | 无. | 无. | 无. |
肉眼可见物 | ---- | 无 . | 无. | 无. | 无. | 无. |
余氯 | mg/L | ≥0.3 | 0.48. | 0.46. | 0.56. | 0.72. |
菌落总数 | CFU/ml | ≤100 | 0. | 0. | 0. | 0. |
总大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出. | 未检出. | 未检出. | 未检出. |
耐热大肠菌群 | CFU /100ml | 不得检出 | 未检出. | 未检出. | 未检出. | 未检出. |
耗氧量 | mg/L | ≤3 | 0.74. | 0.65. | 0.64. | 0.63. |
Copyright 2003-2017 chengdu water All Rights Reserved 成都市自来金百利官方网站有限责任公司 版权所有 保留所有权利 蜀ICP备09033797号 技术支持:四川锦成信息技术有限公司